都道府県別の引越し相場引っ越し見積もりは【SUUMO引越し】引越し業者の費用相場を比較
気になる都道府県別の引っ越し平均引越し相場。下記の表は移動距離「~15km未満(同市区町村程度)」と荷物の量「2人家族」の都道府県別平均引越し料金相場になります。過去に引越をされた先輩ユーザーからの口コミデータを基に各都道府県別の平均引越し相場になります。この金額はあくまでも平均値になります。引越し料金は見積もり金額シミュレーション機能のある「SUUMO引越し見積もり」で実際に見積もりしてみよう!
引越し対応企業 | 引越し相場 | 引越し相場詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
単身(荷物小) | 単身(荷物大) | 2人家族 | 3人家族 | 4人家族 | 5人家族以上 | ||
北海道 | 37,910円 | 47,762円 | 60,071円 | 67,079円 | 93,044円 | 122,081円 | 詳細 |
青森県 | 39,791円 | 60,029円 | 65,103円 | 81,590円 | 91,053円 | 123,200円 | 詳細 |
岩手県 | 41,154円 | 48,607円 | 55,929円 | 83,452円 | 105,474円 | 85,000円 | 詳細 |
宮城県 | 46,587円 | 58,545円 | 64,097円 | 96,452円 | 107,931円 | 132,077円 | 詳細 |
秋田県 | 27,357円 | 53,850円 | 69,778円 | 81,737円 | 96,034円 | 140,000円 | 詳細 |
山形県 | 40,655円 | 49,803円 | 71,651円 | 83,343円 | 96,561円 | 92,000円 | 詳細 |
福島県 | 31,364円 | 63,419円 | 67,528円 | 77,022円 | 108,950円 | 165,556円 | 詳細 |
茨城県 | 44,317円 | 60,036円 | 72,362円 | 99,675円 | 115,706円 | 131,360円 | 詳細 |
栃木県 | 38,111円 | 58,886円 | 71,220円 | 76,140円 | 98,435円 | 103,200円 | 詳細 |
群馬県 | 39,590円 | 53,486円 | 74,220円 | 96,644円 | 129,095円 | 140,000円 | 詳細 |
埼玉県 | 53,630円 | 61,195円 | 86,308円 | 103,356円 | 123,280円 | 165,625円 | 詳細 |
千葉県 | 37,705円 | 59,496円 | 77,771円 | 100,862円 | 130,009円 | 197,280円 | 詳細 |
東京都 | 47,594円 | 60,687円 | 83,813円 | 112,841円 | 143,304円 | 193,905円 | 詳細 |
神奈川県 | 52,669円 | 60,936円 | 86,293円 | 118,741円 | 129,039円 | 158,429円 | 詳細 |
新潟県 | 48,547円 | 50,177円 | 69,363円 | 80,059円 | 106,125円 | 145,194円 | 詳細 |
富山県 | 36,634円 | 54,218円 | 72,547円 | 98,736円 | 118,333円 | 123,750円 | 詳細 |
石川県 | 42,902円 | 58,342円 | 65,508円 | 89,772円 | 124,184円 | 117,778円 | 詳細 |
福井県 | 45,199円 | 51,645円 | 83,662円 | 84,370円 | 89,333円 | - | 詳細 |
山梨県 | 36,286円 | 54,463円 | 81,920円 | 104,500円 | 101,340円 | 89,143円 | 詳細 |
長野県 | 48,795円 | 82,978円 | 83,825円 | 91,815円 | 98,159円 | 146,733円 | 詳細 |
岐阜県 | 47,500円 | 54,386円 | 74,077円 | 73,593円 | 116,100円 | 152,118円 | 詳細 |
静岡県 | 43,465円 | 66,532円 | 65,726円 | 85,395円 | 111,631円 | 123,529円 | 詳細 |
愛知県 | 46,432円 | 61,435円 | 79,373円 | 97,707円 | 116,290円 | 153,012円 | 詳細 |
三重県 | 43,271円 | 63,710円 | 75,816円 | 98,218円 | 98,517円 | 171,273円 | 詳細 |
滋賀県 | 40,578円 | 59,586円 | 74,461円 | 82,257円 | 115,920円 | 292,824円 | 詳細 |
京都府 | 41,436円 | 57,749円 | 79,233円 | 102,240円 | 117,368円 | 165,536円 | 詳細 |
大阪府 | 43,824円 | 59,910円 | 85,873円 | 101,119円 | 122,104円 | 175,730円 | 詳細 |
兵庫県 | 54,278円 | 65,802円 | 94,133円 | 105,582円 | 144,390円 | 164,930円 | 詳細 |
奈良県 | 35,018円 | 81,800円 | 78,856円 | 91,574円 | 128,666円 | 127,143円 | 詳細 |
和歌山県 | 51,339円 | 66,750円 | 72,037円 | 82,476円 | 103,990円 | 164,714円 | 詳細 |
鳥取県 | 54,450円 | 50,483円 | 74,333円 | 60,684円 | 92,438円 | 118,122円 | 詳細 |
島根県 | 39,924円 | 53,036円 | 71,419円 | 62,310円 | 88,720円 | - | 詳細 |
岡山県 | 43,480円 | 57,451円 | 69,834円 | 86,753円 | 109,511円 | 161,667円 | 詳細 |
広島県 | 43,820円 | 60,354円 | 80,056円 | 108,002円 | 118,126円 | 199,128円 | 詳細 |
山口県 | 42,188円 | 57,276円 | 73,592円 | 72,188円 | 80,835円 | 128,231円 | 詳細 |
徳島県 | 41,544円 | 48,400円 | 85,372円 | 84,920円 | 86,444円 | 126,000円 | 詳細 |
香川県 | 39,578円 | 57,830円 | 67,494円 | 72,328円 | 96,049円 | 94,167円 | 詳細 |
愛媛県 | 39,675円 | 51,187円 | 74,751円 | 87,428円 | 108,622円 | 134,800円 | 詳細 |
高知県 | 34,131円 | 48,529円 | 69,306円 | 103,214円 | 104,563円 | - | 詳細 |
福岡県 | 36,469円 | 48,879円 | 70,405円 | 88,162円 | 98,985円 | 217,761円 | 詳細 |
佐賀県 | 39,164円 | 72,857円 | 89,653円 | 81,075円 | 95,400円 | - | 詳細 |
長崎県 | 43,817円 | 52,183円 | 77,519円 | 77,725円 | 116,649円 | 158,429円 | 詳細 |
熊本県 | 44,901円 | 66,577円 | 68,123円 | 66,062円 | 83,718円 | 147,143円 | 詳細 |
大分県 | 38,278円 | 48,378円 | 71,996円 | 82,099円 | 90,569円 | - | 詳細 |
宮崎県 | 52,904円 | 56,804円 | 67,015円 | 87,906円 | 115,167円 | 224,167円 | 詳細 |
鹿児島県 | 39,266円 | 54,632円 | 71,313円 | 77,000円 | 98,630円 | 88,500円 | 詳細 |
沖縄県 | 40,138円 | 47,968円 | 56,663円 | 70,563円 | 74,050円 | - | 詳細 |
実際に引越しされた先輩ユーザーから移動距離「~15km未満(同市区町村程度)」と荷物の量「2人家族」の平均引越し料金相場を参考にしよう!
初回見積もり料金: | 88,758円 |
---|---|
実際に支払った料金: | 78,914円 |
差異: | 11% DOWN ↓ |
建物タイプ | 平均料金 | |
マンション(エレベータ有) | 86,775円 | |
---|---|---|
マンション(エレベータ無) | 71,220円 | |
アパート | 70,061円 | |
一戸建て | 77,211円 | |
その他 | 79,741円 |
間取り | 平均料金 | |
ワンルーム | 75,238円 | |
---|---|---|
1K・1DK | 78,367円 | |
1LDK・2K・2DK | 70,407円 | |
2LDK・3K・3DK | 78,179円 | |
3LDK・4K~ | 81,502円 |
引越し時間帯 | 平均料金 | |
午前 | 86,059円 | |
---|---|---|
午後 | 64,467円 | |
夕方 | 66,604円 |
引越し曜日 | 平均料金 | |
平日 | 79,192円 | |
---|---|---|
土日 | 78,100円 | |
祝日 | 81,822円 |
家族(2人)で同市区町村程度(15km)の引越しをした場合の利用状況について見てみましょう。