都道府県別の引越し相場引っ越し見積もりは【SUUMO引越し】引越し業者の費用相場を比較
気になる都道府県別の引っ越し平均引越し相場。下記の表は移動距離「~15km未満(同市区町村程度)」と荷物の量「2人家族」の都道府県別平均引越し料金相場になります。過去に引越をされた先輩ユーザーからの口コミデータを基に各都道府県別の平均引越し相場になります。この金額はあくまでも平均値になります。引越し料金は見積もり金額シミュレーション機能のある「SUUMO引越し見積もり」で実際に見積もりしてみよう!
引越し対応企業 | 引越し相場 | 引越し相場詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
単身(荷物小) | 単身(荷物大) | 2人家族 | 3人家族 | 4人家族 | 5人家族以上 | ||
北海道 | 38,925円 | 51,721円 | 59,841円 | 69,101円 | 93,911円 | 124,812円 | 詳細 |
青森県 | 40,647円 | 59,296円 | 66,643円 | 83,822円 | 116,875円 | 120,778円 | 詳細 |
岩手県 | 41,962円 | 50,128円 | 58,782円 | 85,767円 | 112,085円 | 90,000円 | 詳細 |
宮城県 | 45,791円 | 59,858円 | 68,257円 | 97,217円 | 111,647円 | 131,406円 | 詳細 |
秋田県 | 28,429円 | 54,379円 | 74,419円 | 92,767円 | 97,115円 | 140,000円 | 詳細 |
山形県 | 42,600円 | 48,816円 | 70,990円 | 82,548円 | 101,824円 | - | 詳細 |
福島県 | 31,614円 | 60,589円 | 67,005円 | 72,455円 | 108,230円 | 173,750円 | 詳細 |
茨城県 | 46,057円 | 60,731円 | 72,092円 | 100,972円 | 134,747円 | 131,360円 | 詳細 |
栃木県 | 38,878円 | 57,892円 | 68,903円 | 80,387円 | 96,323円 | 104,000円 | 詳細 |
群馬県 | 41,114円 | 56,300円 | 75,086円 | 97,397円 | 123,875円 | 128,667円 | 詳細 |
埼玉県 | 53,662円 | 62,655円 | 92,092円 | 105,479円 | 127,834円 | 175,765円 | 詳細 |
千葉県 | 42,111円 | 60,703円 | 79,436円 | 102,878円 | 130,476円 | 198,740円 | 詳細 |
東京都 | 49,402円 | 62,868円 | 84,972円 | 114,153円 | 143,999円 | 204,427円 | 詳細 |
神奈川県 | 53,410円 | 61,311円 | 86,793円 | 118,139円 | 131,218円 | 157,927円 | 詳細 |
新潟県 | 46,784円 | 54,225円 | 68,953円 | 81,527円 | 109,096円 | 140,915円 | 詳細 |
富山県 | 37,265円 | 73,759円 | 71,598円 | 96,088円 | 116,138円 | 132,273円 | 詳細 |
石川県 | 44,174円 | 70,574円 | 67,460円 | 90,562円 | 129,333円 | 113,111円 | 詳細 |
福井県 | 45,736円 | 52,154円 | 82,321円 | 85,724円 | 91,960円 | - | 詳細 |
山梨県 | 37,235円 | 51,570円 | 117,719円 | 112,091円 | 112,352円 | 95,000円 | 詳細 |
長野県 | 46,757円 | 86,930円 | 89,542円 | 95,700円 | 102,257円 | 136,105円 | 詳細 |
岐阜県 | 58,019円 | 55,998円 | 76,041円 | 81,035円 | 117,304円 | 161,368円 | 詳細 |
静岡県 | 45,684円 | 67,371円 | 68,573円 | 87,611円 | 115,544円 | 127,042円 | 詳細 |
愛知県 | 49,881円 | 61,973円 | 80,567円 | 100,182円 | 117,335円 | 154,658円 | 詳細 |
三重県 | 43,018円 | 62,273円 | 77,283円 | 93,335円 | 99,613円 | 169,478円 | 詳細 |
滋賀県 | 45,149円 | 57,424円 | 77,057円 | 90,856円 | 118,351円 | 286,556円 | 詳細 |
京都府 | 42,473円 | 57,985円 | 80,157円 | 103,996円 | 114,603円 | 166,851円 | 詳細 |
大阪府 | 45,932円 | 60,130円 | 86,719円 | 107,347円 | 123,900円 | 192,800円 | 詳細 |
兵庫県 | 53,597円 | 67,561円 | 93,487円 | 108,871円 | 151,153円 | 161,742円 | 詳細 |
奈良県 | 35,909円 | 79,200円 | 78,855円 | 89,301円 | 133,437円 | 132,333円 | 詳細 |
和歌山県 | 52,432円 | 70,942円 | 84,858円 | 89,189円 | 102,884円 | 159,125円 | 詳細 |
鳥取県 | 62,654円 | 52,953円 | 72,952円 | 68,947円 | 106,125円 | 152,984円 | 詳細 |
島根県 | 40,883円 | 52,432円 | 73,892円 | 62,115円 | 95,933円 | - | 詳細 |
岡山県 | 44,465円 | 59,512円 | 69,845円 | 98,015円 | 112,736円 | 150,000円 | 詳細 |
広島県 | 44,098円 | 63,328円 | 81,143円 | 108,992円 | 118,329円 | 198,070円 | 詳細 |
山口県 | 41,871円 | 58,238円 | 75,646円 | 77,900円 | 83,663円 | 125,500円 | 詳細 |
徳島県 | 47,426円 | 55,435円 | 88,397円 | 82,600円 | 88,069円 | 128,667円 | 詳細 |
香川県 | 61,569円 | 58,310円 | 67,452円 | 85,233円 | 99,491円 | 87,000円 | 詳細 |
愛媛県 | 40,271円 | 55,954円 | 74,927円 | 88,302円 | 107,463円 | 148,167円 | 詳細 |
高知県 | 29,006円 | 47,056円 | 76,022円 | 115,313円 | 99,150円 | - | 詳細 |
福岡県 | 38,063円 | 49,635円 | 75,364円 | 92,245円 | 100,782円 | 215,563円 | 詳細 |
佐賀県 | 37,219円 | 81,130円 | 81,967円 | 103,705円 | 100,794円 | - | 詳細 |
長崎県 | 40,786円 | 53,308円 | 77,696円 | 85,644円 | 118,500円 | 168,167円 | 詳細 |
熊本県 | 43,301円 | 66,286円 | 66,967円 | 67,010円 | 88,783円 | 127,692円 | 詳細 |
大分県 | 41,273円 | 46,338円 | 74,938円 | 86,411円 | 92,122円 | - | 詳細 |
宮崎県 | 46,710円 | 55,629円 | 67,441円 | 89,818円 | 121,263円 | 258,000円 | 詳細 |
鹿児島県 | 45,434円 | 56,670円 | 75,178円 | 76,020円 | 100,296円 | 113,077円 | 詳細 |
沖縄県 | 43,812円 | 45,996円 | 56,966円 | 70,025円 | 76,756円 | - | 詳細 |
実際に引越しされた先輩ユーザーから移動距離「~15km未満(同市区町村程度)」と荷物の量「2人家族」の平均引越し料金相場を参考にしよう!
初回見積もり料金: | 89,446円 |
---|---|
実際に支払った料金: | 80,545円 |
差異: | 10% DOWN ↓ |
建物タイプ | 平均料金 | |
マンション(エレベータ有) | 88,009円 | |
---|---|---|
マンション(エレベータ無) | 71,849円 | |
アパート | 71,040円 | |
一戸建て | 79,499円 | |
その他 | 86,306円 |
間取り | 平均料金 | |
ワンルーム | 74,955円 | |
---|---|---|
1K・1DK | 79,803円 | |
1LDK・2K・2DK | 71,965円 | |
2LDK・3K・3DK | 78,667円 | |
3LDK・4K~ | 83,730円 |
引越し時間帯 | 平均料金 | |
午前 | 87,710円 | |
---|---|---|
午後 | 65,827円 | |
夕方 | 70,632円 |
引越し曜日 | 平均料金 | |
平日 | 81,027円 | |
---|---|---|
土日 | 79,381円 | |
祝日 | 82,774円 |
家族(2人)で同市区町村程度(15km)の引越しをした場合の利用状況について見てみましょう。