都道府県別の引越し相場引っ越し見積もりは【SUUMO引越し】引越し業者の費用相場を比較
気になる都道府県別の引っ越し平均引越し相場。下記の表は移動距離「~15km未満(同市区町村程度)」と荷物の量「2人家族」の都道府県別平均引越し料金相場になります。過去に引越をされた先輩ユーザーからの口コミデータを基に各都道府県別の平均引越し相場になります。この金額はあくまでも平均値になります。引越し料金は見積もり金額シミュレーション機能のある「SUUMO引越し見積もり」で実際に見積もりしてみよう!
引越し対応企業 | 引越し相場 | 引越し相場詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
単身(荷物小) | 単身(荷物大) | 2人家族 | 3人家族 | 4人家族 | 5人家族以上 | ||
北海道 | 38,652円 | 51,464円 | 59,985円 | 68,763円 | 93,265円 | 123,352円 | 詳細 |
青森県 | 42,583円 | 61,190円 | 65,216円 | 80,909円 | 115,476円 | 123,200円 | 詳細 |
岩手県 | 39,966円 | 49,459円 | 58,135円 | 80,684円 | 107,899円 | 85,000円 | 詳細 |
宮城県 | 45,996円 | 60,456円 | 68,240円 | 96,267円 | 109,093円 | 130,875円 | 詳細 |
秋田県 | 28,200円 | 53,957円 | 72,636円 | 91,629円 | 96,034円 | 140,000円 | 詳細 |
山形県 | 41,256円 | 48,089円 | 71,491円 | 82,030円 | 96,561円 | 92,000円 | 詳細 |
福島県 | 31,324円 | 60,498円 | 67,833円 | 77,833円 | 108,894円 | 165,556円 | 詳細 |
茨城県 | 45,759円 | 59,973円 | 71,277円 | 101,433円 | 130,569円 | 131,360円 | 詳細 |
栃木県 | 37,605円 | 57,405円 | 69,142円 | 80,387円 | 98,031円 | 103,200円 | 詳細 |
群馬県 | 40,383円 | 55,693円 | 74,770円 | 96,043円 | 124,438円 | 133,125円 | 詳細 |
埼玉県 | 53,569円 | 62,805円 | 91,695円 | 104,801円 | 128,122円 | 175,765円 | 詳細 |
千葉県 | 40,876円 | 60,823円 | 79,136円 | 102,753円 | 131,727円 | 197,135円 | 詳細 |
東京都 | 49,340円 | 61,762円 | 85,048円 | 114,674円 | 145,846円 | 206,190円 | 詳細 |
神奈川県 | 53,000円 | 61,155円 | 87,286円 | 119,101円 | 131,691円 | 158,505円 | 詳細 |
新潟県 | 46,820円 | 53,975円 | 68,828円 | 79,998円 | 106,687円 | 140,915円 | 詳細 |
富山県 | 37,120円 | 56,795円 | 71,602円 | 97,544円 | 114,933円 | 123,750円 | 詳細 |
石川県 | 43,084円 | 70,047円 | 67,144円 | 90,547円 | 129,333円 | 119,800円 | 詳細 |
福井県 | 44,713円 | 51,892円 | 82,321円 | 84,200円 | 90,154円 | - | 詳細 |
山梨県 | 37,867円 | 51,070円 | 115,770円 | 107,458円 | 112,352円 | 89,143円 | 詳細 |
長野県 | 45,642円 | 84,235円 | 89,371円 | 93,459円 | 102,040円 | 136,105円 | 詳細 |
岐阜県 | 56,818円 | 55,564円 | 75,214円 | 80,891円 | 116,237円 | 157,300円 | 詳細 |
静岡県 | 44,605円 | 66,825円 | 68,605円 | 88,144円 | 115,372円 | 127,042円 | 詳細 |
愛知県 | 49,232円 | 62,134円 | 80,405円 | 100,518円 | 117,315円 | 154,064円 | 詳細 |
三重県 | 42,429円 | 62,273円 | 76,062円 | 94,927円 | 102,290円 | 169,478円 | 詳細 |
滋賀県 | 44,388円 | 57,424円 | 76,135円 | 91,720円 | 118,883円 | 280,421円 | 詳細 |
京都府 | 41,886円 | 57,692円 | 79,984円 | 104,072円 | 116,710円 | 167,941円 | 詳細 |
大阪府 | 44,808円 | 60,290円 | 86,175円 | 107,089円 | 124,039円 | 192,981円 | 詳細 |
兵庫県 | 53,683円 | 67,777円 | 93,248円 | 107,272円 | 151,137円 | 164,101円 | 詳細 |
奈良県 | 35,387円 | 79,630円 | 78,946円 | 89,301円 | 133,197円 | 132,333円 | 詳細 |
和歌山県 | 50,400円 | 70,942円 | 84,393円 | 88,313円 | 102,459円 | 159,125円 | 詳細 |
鳥取県 | 62,654円 | 52,191円 | 71,488円 | 64,652円 | 101,474円 | 152,984円 | 詳細 |
島根県 | 40,883円 | 52,432円 | 71,238円 | 63,114円 | 95,933円 | - | 詳細 |
岡山県 | 43,729円 | 59,512円 | 69,057円 | 94,843円 | 112,025円 | 150,000円 | 詳細 |
広島県 | 43,438円 | 62,602円 | 80,789円 | 108,060円 | 117,157円 | 200,378円 | 詳細 |
山口県 | 41,871円 | 57,465円 | 76,117円 | 77,146円 | 83,408円 | 125,500円 | 詳細 |
徳島県 | 44,013円 | 54,375円 | 84,747円 | 82,600円 | 91,133円 | 128,667円 | 詳細 |
香川県 | 59,527円 | 57,723円 | 67,047円 | 83,910円 | 96,938円 | 89,286円 | 詳細 |
愛媛県 | 39,626円 | 54,720円 | 74,022円 | 87,210円 | 107,082円 | 148,167円 | 詳細 |
高知県 | 30,505円 | 48,263円 | 74,653円 | 115,313円 | 99,105円 | - | 詳細 |
福岡県 | 38,142円 | 49,731円 | 75,464円 | 92,288円 | 99,973円 | 216,319円 | 詳細 |
佐賀県 | 35,809円 | 89,100円 | 81,967円 | 103,705円 | 102,412円 | - | 詳細 |
長崎県 | 42,102円 | 53,063円 | 76,233円 | 85,497円 | 119,641円 | 158,429円 | 詳細 |
熊本県 | 43,301円 | 66,062円 | 67,079円 | 66,710円 | 90,649円 | 144,000円 | 詳細 |
大分県 | 40,174円 | 48,453円 | 75,845円 | 84,037円 | 90,173円 | - | 詳細 |
宮崎県 | 50,041円 | 55,629円 | 66,433円 | 88,514円 | 114,143円 | 224,167円 | 詳細 |
鹿児島県 | 43,066円 | 56,599円 | 73,652円 | 75,962円 | 102,862円 | 113,077円 | 詳細 |
沖縄県 | 43,812円 | 46,518円 | 56,150円 | 70,025円 | 76,756円 | 45,000円 | 詳細 |
実際に引越しされた先輩ユーザーから移動距離「~15km未満(同市区町村程度)」と荷物の量「2人家族」の平均引越し料金相場を参考にしよう!
初回見積もり料金: | 89,107円 |
---|---|
実際に支払った料金: | 80,314円 |
差異: | 10% DOWN ↓ |
建物タイプ | 平均料金 | |
マンション(エレベータ有) | 87,802円 | |
---|---|---|
マンション(エレベータ無) | 71,719円 | |
アパート | 70,953円 | |
一戸建て | 79,231円 | |
その他 | 86,155円 |
間取り | 平均料金 | |
ワンルーム | 73,833円 | |
---|---|---|
1K・1DK | 79,118円 | |
1LDK・2K・2DK | 71,978円 | |
2LDK・3K・3DK | 78,475円 | |
3LDK・4K~ | 83,465円 |
引越し時間帯 | 平均料金 | |
午前 | 87,343円 | |
---|---|---|
午後 | 65,769円 | |
夕方 | 70,319円 |
引越し曜日 | 平均料金 | |
平日 | 80,796円 | |
---|---|---|
土日 | 79,085円 | |
祝日 | 83,317円 |
家族(2人)で同市区町村程度(15km)の引越しをした場合の利用状況について見てみましょう。