気になる都道府県別の引っ越し平均引越し相場。下記の表は移動距離「~15km未満(同市区町村程度)」と荷物の量「2人家族」の都道府県別平均引越し料金相場になります。過去に引越をされた先輩ユーザーからの口コミデータを基に各都道府県別の平均引越し相場になります。この金額はあくまでも平均値になります。引越し料金は見積もり金額シミュレーション機能のある「SUUMO引越し見積もり」で実際に見積もりしてみよう!
気になる都道府県別の引っ越し平均引越し相場。下記の表は移動距離「~15km未満(同市区町村程度)」と荷物の量「2人家族」の都道府県別平均引越し料金相場になります。過去に引越をされた先輩ユーザーからの口コミデータを基に各都道府県別の平均引越し相場になります。この金額はあくまでも平均値になります。引越し料金は見積もり金額シミュレーション機能のある「SUUMO引越し見積もり」で実際に見積もりしてみよう!
引越し対応企業 | 引越し相場 | 引越し相場詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
単身(荷物小) | 単身(荷物大) | 2人家族 | 3人家族 | 4人家族 | 5人家族以上 | ||
北海道 | 35,823円 | 45,271円 | 58,582円 | 68,846円 | 79,732円 | 122,010円 | 詳細 |
青森県 | 35,300円 | 54,833円 | 64,553円 | 74,767円 | 87,813円 | 105,833円 | 詳細 |
岩手県 | 42,952円 | 49,474円 | 53,818円 | 83,025円 | 90,810円 | 86,000円 | 詳細 |
宮城県 | 42,479円 | 56,094円 | 64,199円 | 90,604円 | 105,795円 | 132,676円 | 詳細 |
秋田県 | 27,091円 | 54,630円 | 54,900円 | 82,758円 | 95,000円 | - | 詳細 |
山形県 | 40,141円 | 48,253円 | 69,647円 | 89,189円 | 78,806円 | - | 詳細 |
福島県 | 27,572円 | 59,260円 | 66,335円 | 75,727円 | 106,843円 | 165,556円 | 詳細 |
茨城県 | 48,506円 | 63,170円 | 71,513円 | 97,222円 | 113,986円 | 137,067円 | 詳細 |
栃木県 | 35,080円 | 60,544円 | 63,526円 | 75,681円 | 97,236円 | 110,000円 | 詳細 |
群馬県 | 35,885円 | 52,649円 | 72,742円 | 88,354円 | 119,813円 | 142,143円 | 詳細 |
埼玉県 | 50,270円 | 58,637円 | 82,595円 | 97,938円 | 123,041円 | 155,321円 | 詳細 |
千葉県 | 37,865円 | 56,047円 | 71,781円 | 97,300円 | 127,836円 | 198,733円 | 詳細 |
東京都 | 43,088円 | 59,324円 | 79,508円 | 108,586円 | 134,768円 | 196,508円 | 詳細 |
神奈川県 | 43,581円 | 57,722円 | 80,868円 | 104,532円 | 130,340円 | 153,817円 | 詳細 |
新潟県 | 50,459円 | 50,020円 | 70,138円 | 82,216円 | 99,907円 | 149,894円 | 詳細 |
富山県 | 32,647円 | 54,856円 | 73,530円 | 98,427円 | 124,286円 | 132,273円 | 詳細 |
石川県 | 49,177円 | 57,027円 | 65,263円 | 93,748円 | 114,469円 | 128,571円 | 詳細 |
福井県 | 47,857円 | 54,118円 | 80,558円 | 82,591円 | 88,000円 | - | 詳細 |
山梨県 | 38,375円 | 51,444円 | 83,015円 | 94,643円 | 92,786円 | 89,143円 | 詳細 |
長野県 | 46,000円 | 59,563円 | 68,501円 | 80,722円 | 87,983円 | 125,100円 | 詳細 |
岐阜県 | 47,563円 | 49,286円 | 73,380円 | 73,418円 | 120,151円 | 147,571円 | 詳細 |
静岡県 | 38,928円 | 55,596円 | 63,585円 | 79,591円 | 103,672円 | 127,985円 | 詳細 |
愛知県 | 47,423円 | 61,417円 | 75,507円 | 96,652円 | 110,839円 | 146,643円 | 詳細 |
三重県 | 36,429円 | 61,134円 | 69,922円 | 86,002円 | 99,152円 | 181,211円 | 詳細 |
滋賀県 | 44,414円 | 55,891円 | 77,215円 | 79,894円 | 103,953円 | 185,571円 | 詳細 |
京都府 | 42,867円 | 54,515円 | 72,712円 | 104,822円 | 117,876円 | 158,000円 | 詳細 |
大阪府 | 41,495円 | 58,287円 | 81,132円 | 99,772円 | 118,828円 | 187,005円 | 詳細 |
兵庫県 | 49,058円 | 61,192円 | 82,804円 | 100,840円 | 125,894円 | 165,192円 | 詳細 |
奈良県 | 35,626円 | 72,602円 | 77,731円 | 95,331円 | 127,080円 | 126,583円 | 詳細 |
和歌山県 | 44,187円 | 61,266円 | 71,451円 | 79,469円 | 96,182円 | 174,600円 | 詳細 |
鳥取県 | 57,000円 | 45,262円 | 74,179円 | 60,471円 | 90,067円 | 126,000円 | 詳細 |
島根県 | 39,597円 | 52,678円 | 74,339円 | 56,115円 | 91,905円 | - | 詳細 |
岡山県 | 43,728円 | 54,678円 | 69,573円 | 88,329円 | 103,466円 | 149,091円 | 詳細 |
広島県 | 44,181円 | 58,485円 | 77,086円 | 103,811円 | 118,299円 | 205,625円 | 詳細 |
山口県 | 44,892円 | 53,133円 | 71,621円 | 72,237円 | 82,221円 | 117,727円 | 詳細 |
徳島県 | 28,250円 | 51,750円 | 77,591円 | 86,045円 | 88,217円 | 152,167円 | 詳細 |
香川県 | 41,000円 | 59,135円 | 69,442円 | 76,081円 | 102,721円 | 93,000円 | 詳細 |
愛媛県 | 36,170円 | 54,379円 | 73,391円 | 90,627円 | 108,548円 | 133,111円 | 詳細 |
高知県 | - | 50,308円 | 70,912円 | 84,286円 | 86,385円 | - | 詳細 |
福岡県 | 34,271円 | 45,382円 | 71,372円 | 79,288円 | 96,829円 | 230,158円 | 詳細 |
佐賀県 | 36,933円 | 48,646円 | 74,711円 | 83,321円 | 105,435円 | - | 詳細 |
長崎県 | 43,313円 | 50,907円 | 81,140円 | 76,678円 | 111,267円 | 158,429円 | 詳細 |
熊本県 | 41,870円 | 52,583円 | 70,155円 | 66,619円 | 87,062円 | 152,308円 | 詳細 |
大分県 | 30,692円 | 48,952円 | 73,769円 | 75,410円 | 88,024円 | - | 詳細 |
宮崎県 | 32,000円 | 57,259円 | 61,436円 | 86,655円 | 123,786円 | 129,000円 | 詳細 |
鹿児島県 | 37,250円 | 52,688円 | 68,465円 | 78,647円 | 99,244円 | 92,778円 | 詳細 |
沖縄県 | 40,567円 | 43,415円 | 52,408円 | 70,406円 | 73,588円 | - | 詳細 |
実際に引越しされた先輩ユーザーから移動距離「~15km未満(同市区町村程度)」と荷物の量「2人家族」の平均引越し料金相場を参考にしよう!
初回見積もり料金: | 85,411円 |
---|---|
実際に支払った料金: | 75,099円 |
差異: | 13% DOWN ↓ |
建物タイプ | 平均料金 | |
マンション(エレベータ有) | 81,040円 | |
---|---|---|
マンション(エレベータ無) | 67,459円 | |
アパート | 68,394円 | |
一戸建て | 74,257円 | |
その他 | 78,150円 |
間取り | 平均料金 | |
ワンルーム | 43,706円 | |
---|---|---|
1K・1DK | 72,995円 | |
1LDK・2K・2DK | 66,036円 | |
2LDK・3K・3DK | 74,052円 | |
3LDK・4K~ | 78,171円 |
引越し時間帯 | 平均料金 | |
午前 | 81,550円 | |
---|---|---|
午後 | 62,237円 | |
夕方 | 65,455円 |
引越し曜日 | 平均料金 | |
平日 | 74,513円 | |
---|---|---|
土日 | 75,840円 | |
祝日 | 79,243円 |
家族(2人)で同市区町村程度(15km)の引越しをした場合の利用状況について見てみましょう。