都道府県別の引越し相場引っ越し見積もりは【SUUMO引越し】引越し業者の費用相場を比較
気になる都道府県別の引っ越し平均引越し相場。下記の表は移動距離「~15km未満(同市区町村程度)」と荷物の量「2人家族」の都道府県別平均引越し料金相場になります。過去に引越をされた先輩ユーザーからの口コミデータを基に各都道府県別の平均引越し相場になります。この金額はあくまでも平均値になります。引越し料金は見積もり金額シミュレーション機能のある「SUUMO引越し見積もり」で実際に見積もりしてみよう!
引越し対応企業 | 引越し相場 | 引越し相場詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
単身(荷物小) | 単身(荷物大) | 2人家族 | 3人家族 | 4人家族 | 5人家族以上 | ||
北海道 | 40,115円 | 52,056円 | 59,638円 | 68,953円 | 93,804円 | 124,812円 | 詳細 |
青森県 | 43,041円 | 60,029円 | 66,643円 | 82,845円 | 117,821円 | 120,778円 | 詳細 |
岩手県 | 43,160円 | 48,531円 | 58,782円 | 85,767円 | 112,085円 | 90,000円 | 詳細 |
宮城県 | 47,074円 | 60,335円 | 67,991円 | 97,217円 | 109,928円 | 130,875円 | 詳細 |
秋田県 | 29,417円 | 56,583円 | 74,419円 | 92,767円 | 97,115円 | 140,000円 | 詳細 |
山形県 | 44,244円 | 49,613円 | 71,340円 | 81,633円 | 102,182円 | - | 詳細 |
福島県 | 33,926円 | 60,116円 | 67,005円 | 72,455円 | 108,230円 | 173,750円 | 詳細 |
茨城県 | 41,948円 | 60,753円 | 71,674円 | 101,433円 | 131,894円 | 131,360円 | 詳細 |
栃木県 | 41,444円 | 57,749円 | 68,660円 | 80,387円 | 96,323円 | 104,000円 | 詳細 |
群馬県 | 41,167円 | 55,797円 | 75,086円 | 97,806円 | 123,875円 | 128,667円 | 詳細 |
埼玉県 | 54,039円 | 63,154円 | 91,842円 | 105,562円 | 127,324円 | 175,765円 | 詳細 |
千葉県 | 41,903円 | 60,908円 | 79,441円 | 102,834円 | 130,476円 | 198,740円 | 詳細 |
東京都 | 50,159円 | 61,723円 | 84,776円 | 113,993円 | 143,981円 | 204,606円 | 詳細 |
神奈川県 | 54,239円 | 61,488円 | 86,749円 | 118,121円 | 130,615円 | 157,927円 | 詳細 |
新潟県 | 48,060円 | 54,372円 | 68,953円 | 81,527円 | 108,821円 | 140,915円 | 詳細 |
富山県 | 38,358円 | 56,918円 | 71,598円 | 96,088円 | 116,138円 | 132,273円 | 詳細 |
石川県 | 46,874円 | 70,574円 | 67,144円 | 90,562円 | 129,333円 | 113,111円 | 詳細 |
福井県 | 47,940円 | 52,647円 | 82,321円 | 85,724円 | 91,960円 | - | 詳細 |
山梨県 | 39,500円 | 53,411円 | 119,533円 | 113,143円 | 112,352円 | 95,000円 | 詳細 |
長野県 | 42,559円 | 86,930円 | 90,364円 | 95,700円 | 102,257円 | 136,105円 | 詳細 |
岐阜県 | 58,942円 | 55,740円 | 76,041円 | 81,035円 | 117,304円 | 161,368円 | 詳細 |
静岡県 | 45,915円 | 68,207円 | 68,573円 | 87,766円 | 115,544円 | 127,042円 | 詳細 |
愛知県 | 50,023円 | 61,959円 | 80,570円 | 100,181円 | 117,238円 | 154,658円 | 詳細 |
三重県 | 44,404円 | 62,863円 | 76,374円 | 93,335円 | 99,613円 | 169,478円 | 詳細 |
滋賀県 | 45,628円 | 57,929円 | 77,057円 | 91,469円 | 119,301円 | 286,556円 | 詳細 |
京都府 | 44,144円 | 58,077円 | 80,266円 | 104,072円 | 114,603円 | 167,941円 | 詳細 |
大阪府 | 45,674円 | 60,350円 | 86,677円 | 106,943円 | 123,450円 | 192,552円 | 詳細 |
兵庫県 | 54,473円 | 67,946円 | 93,421円 | 108,655円 | 151,073円 | 161,742円 | 詳細 |
奈良県 | 35,267円 | 78,633円 | 79,095円 | 89,301円 | 133,437円 | 132,333円 | 詳細 |
和歌山県 | 53,908円 | 72,110円 | 84,858円 | 89,189円 | 103,382円 | 159,125円 | 詳細 |
鳥取県 | 62,654円 | 53,532円 | 72,952円 | 68,947円 | 106,125円 | 152,984円 | 詳細 |
島根県 | 42,278円 | 52,432円 | 73,892円 | 63,114円 | 95,933円 | - | 詳細 |
岡山県 | 44,549円 | 59,721円 | 69,548円 | 97,791円 | 112,736円 | 150,000円 | 詳細 |
広島県 | 45,758円 | 63,320円 | 81,088円 | 108,992円 | 118,172円 | 200,378円 | 詳細 |
山口県 | 42,377円 | 57,926円 | 75,646円 | 77,900円 | 83,663円 | 125,500円 | 詳細 |
徳島県 | 47,426円 | 55,435円 | 87,468円 | 82,600円 | 88,069円 | 128,667円 | 詳細 |
香川県 | 61,712円 | 57,870円 | 67,452円 | 85,233円 | 99,491円 | 87,000円 | 詳細 |
愛媛県 | 41,196円 | 55,156円 | 74,974円 | 88,403円 | 107,463円 | 148,167円 | 詳細 |
高知県 | 29,006円 | 45,118円 | 76,022円 | 115,313円 | 99,105円 | - | 詳細 |
福岡県 | 38,871円 | 49,655円 | 75,421円 | 92,442円 | 100,782円 | 215,563円 | 詳細 |
佐賀県 | 39,422円 | 84,308円 | 81,967円 | 103,705円 | 102,485円 | - | 詳細 |
長崎県 | 43,799円 | 54,354円 | 77,696円 | 85,644円 | 118,500円 | 168,167円 | 詳細 |
熊本県 | 43,699円 | 66,286円 | 66,967円 | 67,010円 | 88,783円 | 127,692円 | 詳細 |
大分県 | 41,273円 | 46,338円 | 74,938円 | 86,445円 | 92,122円 | - | 詳細 |
宮崎県 | 46,710円 | 55,530円 | 66,849円 | 89,818円 | 121,263円 | 258,000円 | 詳細 |
鹿児島県 | 42,397円 | 58,066円 | 75,178円 | 76,020円 | 100,296円 | 113,077円 | 詳細 |
沖縄県 | 42,987円 | 46,518円 | 56,150円 | 70,025円 | 76,756円 | - | 詳細 |
実際に引越しされた先輩ユーザーから移動距離「~15km未満(同市区町村程度)」と荷物の量「2人家族」の平均引越し料金相場を参考にしよう!
初回見積もり料金: | 89,373円 |
---|---|
実際に支払った料金: | 80,452円 |
差異: | 10% DOWN ↓ |
建物タイプ | 平均料金 | |
マンション(エレベータ有) | 87,888円 | |
---|---|---|
マンション(エレベータ無) | 71,806円 | |
アパート | 71,032円 | |
一戸建て | 79,386円 | |
その他 | 86,306円 |
間取り | 平均料金 | |
ワンルーム | 74,955円 | |
---|---|---|
1K・1DK | 79,802円 | |
1LDK・2K・2DK | 71,916円 | |
2LDK・3K・3DK | 78,637円 | |
3LDK・4K~ | 83,592円 |
引越し時間帯 | 平均料金 | |
午前 | 87,612円 | |
---|---|---|
午後 | 65,765円 | |
夕方 | 70,445円 |
引越し曜日 | 平均料金 | |
平日 | 81,033円 | |
---|---|---|
土日 | 79,097円 | |
祝日 | 82,602円 |
家族(2人)で同市区町村程度(15km)の引越しをした場合の利用状況について見てみましょう。