都道府県別の引越し相場引っ越し見積もりは【SUUMO引越し】引越し業者の費用相場を比較
気になる都道府県別の引っ越し平均引越し相場。下記の表は移動距離「~15km未満(同市区町村程度)」と荷物の量「2人家族」の都道府県別平均引越し料金相場になります。過去に引越をされた先輩ユーザーからの口コミデータを基に各都道府県別の平均引越し相場になります。この金額はあくまでも平均値になります。引越し料金は見積もり金額シミュレーション機能のある「SUUMO引越し見積もり」で実際に見積もりしてみよう!
| 引越し対応企業 | 引越し相場 | 引越し相場詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単身(荷物小) | 単身(荷物大) | 2人家族 | 3人家族 | 4人家族 | 5人家族以上 | ||
| 北海道 | 39,624円 | 52,287円 | 61,252円 | 71,147円 | 95,460円 | 130,834円 | 詳細 |
| 青森県 | 44,083円 | 75,803円 | 67,390円 | 90,475円 | 115,220円 | 120,778円 | 詳細 |
| 岩手県 | 41,519円 | 53,113円 | 59,140円 | 91,894円 | 112,130円 | 90,000円 | 詳細 |
| 宮城県 | 45,653円 | 59,924円 | 71,733円 | 99,488円 | 112,001円 | 130,557円 | 詳細 |
| 秋田県 | 30,400円 | 54,379円 | 74,365円 | 92,767円 | 97,115円 | 140,000円 | 詳細 |
| 山形県 | 40,064円 | 51,387円 | 70,990円 | 81,735円 | 106,972円 | - | 詳細 |
| 福島県 | 33,751円 | 60,859円 | 68,372円 | 72,455円 | 107,290円 | 173,750円 | 詳細 |
| 茨城県 | 45,234円 | 60,474円 | 74,160円 | 100,125円 | 134,871円 | 131,360円 | 詳細 |
| 栃木県 | 40,093円 | 59,875円 | 68,538円 | 80,376円 | 96,323円 | 104,000円 | 詳細 |
| 群馬県 | 41,106円 | 57,653円 | 75,339円 | 96,708円 | 123,120円 | 131,250円 | 詳細 |
| 埼玉県 | 53,654円 | 63,901円 | 94,857円 | 107,516円 | 128,422円 | 183,409円 | 詳細 |
| 千葉県 | 42,765円 | 62,527円 | 80,731円 | 103,802円 | 130,734円 | 194,821円 | 詳細 |
| 東京都 | 49,273円 | 63,412円 | 85,934円 | 115,832円 | 144,722円 | 205,629円 | 詳細 |
| 神奈川県 | 52,954円 | 62,171円 | 87,562円 | 118,295円 | 132,642円 | 159,346円 | 詳細 |
| 新潟県 | 46,799円 | 55,028円 | 68,919円 | 87,446円 | 112,005円 | 140,915円 | 詳細 |
| 富山県 | 39,422円 | 72,940円 | 74,703円 | 95,923円 | 118,267円 | 132,273円 | 詳細 |
| 石川県 | 43,521円 | 70,774円 | 68,357円 | 90,562円 | 138,710円 | 113,111円 | 詳細 |
| 福井県 | 49,475円 | 52,929円 | 82,321円 | 105,355円 | 94,778円 | - | 詳細 |
| 山梨県 | 36,211円 | 54,609円 | 113,713円 | 113,739円 | 112,352円 | 137,143円 | 詳細 |
| 長野県 | 46,757円 | 87,123円 | 90,750円 | 96,288円 | 105,224円 | 136,800円 | 詳細 |
| 岐阜県 | 57,054円 | 55,760円 | 75,951円 | 81,731円 | 116,808円 | 161,368円 | 詳細 |
| 静岡県 | 47,176円 | 68,006円 | 70,651円 | 89,627円 | 115,673円 | 130,365円 | 詳細 |
| 愛知県 | 50,060円 | 64,033円 | 80,912円 | 99,767円 | 119,195円 | 155,217円 | 詳細 |
| 三重県 | 42,345円 | 62,044円 | 82,595円 | 92,056円 | 99,166円 | 169,478円 | 詳細 |
| 滋賀県 | 44,833円 | 63,154円 | 77,018円 | 90,397円 | 120,539円 | 286,556円 | 詳細 |
| 京都府 | 42,628円 | 58,245円 | 81,103円 | 103,506円 | 114,005円 | 165,684円 | 詳細 |
| 大阪府 | 46,087円 | 60,571円 | 87,452円 | 108,678円 | 123,450円 | 193,517円 | 詳細 |
| 兵庫県 | 52,900円 | 67,817円 | 95,302円 | 109,071円 | 150,195円 | 160,569円 | 詳細 |
| 奈良県 | 35,705円 | 88,119円 | 79,266円 | 88,940円 | 134,099円 | 132,333円 | 詳細 |
| 和歌山県 | 52,432円 | 70,714円 | 84,438円 | 89,189円 | 102,884円 | 159,125円 | 詳細 |
| 鳥取県 | 59,593円 | 54,132円 | 74,932円 | 68,947円 | 106,125円 | 144,685円 | 詳細 |
| 島根県 | 39,285円 | 52,432円 | 72,397円 | 65,777円 | 97,750円 | - | 詳細 |
| 岡山県 | 45,952円 | 59,819円 | 69,873円 | 109,553円 | 112,590円 | 144,375円 | 詳細 |
| 広島県 | 46,701円 | 63,201円 | 81,749円 | 109,336円 | 119,313円 | 201,882円 | 詳細 |
| 山口県 | 43,171円 | 58,831円 | 75,119円 | 79,251円 | 85,533円 | 125,500円 | 詳細 |
| 徳島県 | 47,426円 | 55,435円 | 85,646円 | 82,600円 | 88,069円 | 128,667円 | 詳細 |
| 香川県 | 65,308円 | 60,911円 | 68,932円 | 84,861円 | 99,939円 | 87,000円 | 詳細 |
| 愛媛県 | 39,982円 | 55,748円 | 80,961円 | 87,965円 | 108,629円 | 148,167円 | 詳細 |
| 高知県 | 33,450円 | 46,684円 | 77,211円 | 121,944円 | 97,286円 | - | 詳細 |
| 福岡県 | 38,031円 | 49,898円 | 77,058円 | 92,561円 | 102,242円 | 207,500円 | 詳細 |
| 佐賀県 | 38,255円 | 88,210円 | 86,275円 | 104,848円 | 100,794円 | - | 詳細 |
| 長崎県 | 39,981円 | 54,537円 | 77,696円 | 85,644円 | 118,000円 | 168,167円 | 詳細 |
| 熊本県 | 50,532円 | 68,787円 | 66,933円 | 68,440円 | 89,663円 | 127,692円 | 詳細 |
| 大分県 | 45,135円 | 46,671円 | 75,038円 | 83,948円 | 93,562円 | - | 詳細 |
| 宮崎県 | 46,228円 | 55,629円 | 69,065円 | 93,059円 | 118,625円 | 258,000円 | 詳細 |
| 鹿児島県 | 45,403円 | 57,970円 | 79,704円 | 75,647円 | 105,464円 | 113,077円 | 詳細 |
| 沖縄県 | 49,514円 | 46,288円 | 58,379円 | 70,024円 | 73,996円 | - | 詳細 |
実際に引越しされた先輩ユーザーから移動距離「~15km未満(同市区町村程度)」と荷物の量「2人家族」の平均引越し料金相場を参考にしよう!
| 初回見積もり料金: | 91,073円 |
|---|---|
| 実際に支払った料金: | 81,702円 |
| 差異: | 10% DOWN ↓ |
| 建物タイプ | 平均料金 | |
| マンション(エレベータ有) | 89,277円 | |
|---|---|---|
| マンション(エレベータ無) | 72,867円 | |
| アパート | 73,081円 | |
| 一戸建て | 80,257円 | |
| その他 | 89,709円 |
| 間取り | 平均料金 | |
| ワンルーム | 73,094円 | |
|---|---|---|
| 1K・1DK | 80,425円 | |
| 1LDK・2K・2DK | 73,027円 | |
| 2LDK・3K・3DK | 80,534円 | |
| 3LDK・4K~ | 84,628円 |
| 引越し時間帯 | 平均料金 | |
| 午前 | 89,044円 | |
|---|---|---|
| 午後 | 66,468円 | |
| 夕方 | 71,209円 |
| 引越し曜日 | 平均料金 | |
| 平日 | 82,319円 | |
|---|---|---|
| 土日 | 80,174円 | |
| 祝日 | 84,823円 |
家族(2人)で同市区町村程度(15km)の引越しをした場合の利用状況について見てみましょう。